-
產(chǎn)品列表
聯(lián)系我們
- 聯(lián)系電話:王 經(jīng) 理
- 聯(lián)系電話:138 8686 2466
- 辦公電話:0722-3330466
- 圖文傳真:0722-3330466
- 網(wǎng)址:m.huguangsufeng.com.cn
- 郵箱:jnzyqc@163.com
-
東風5噸氣瓶運輸車



【歡迎客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
| 東風多利卡氣瓶運輸車(國六標準-達標車型) | |||
| 產(chǎn)品型號: |
VVV5090TQPEQ6型氣瓶運輸車 |
外型尺寸(mm): | 5995x2150x2550 |
| 底盤型號: | EQ1095SJ8CD2WXP | 貨廂尺寸(mm): | 4200×2050×550 |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) |
4495 |
接近/離去角(° ) | 17/14 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 1730 | 前懸/后懸(mm): | 1115/1520 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 2565 | 最高車速(km/h): | 80 |
| 軸荷: | 3640/5460 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1095SJ8CD2WXP | 批次: | 395 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1596 |
| 額定載客(含駕駛員): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1586 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 16PR | ||
| 整車說明: | 備注:該車為危險品貨物運輸車, 運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物,危險貨物類項號:2.1,2.2;運輸易燃氣體時掛2.1類警示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類警示牌;側(cè)/后防護材料為Q235,側(cè)防護采用螺栓連接,后防護采用焊接加螺栓連接,后防護結(jié)構(gòu)為圓柱體,直徑120mm,下邊緣離地高420mm;起重尾板收起狀態(tài)時的水平長度為300mm,尾板質(zhì)量為450kg。安裝限速裝置,限速80km/h;僅采用排氣管前置,前輪盤式制動器,子午線輪胎的底盤;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; 該車可選裝直接供電ETC車載裝置.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風隆誠機械有限責任公司.發(fā)動機與油耗申報值對應(L/100km)關(guān)系為:ZD30D16-6N/17.2,YCY24140-60/16.5,NV30-C6G/17.3,CY4SK261/17.4,YCY30165-60/17.5,CY4BK361/17.9,YCY24155-61A/17.49.選裝不帶起重尾板(不帶起重尾板時后防護材料Q235,焊接連接,截面尺寸50×100mm,下邊緣離地高度450mm),選裝不同廠家尾板及樣式;隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置;選裝廂體側(cè)面開門型式及位置,選裝廂體外觀,選裝后部結(jié)構(gòu)。 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 | ||
| 排放標準: | 國六標準 | 燃料種類: | 柴油 | ||
上一篇:江鈴凱運氣瓶運輸車 下一篇:東風凱普特氣瓶運輸車
- 同類產(chǎn)品推薦
-
暫無推薦消防車










